Bohren

Tool Finder - Detail
843...VHM-Spiralbohrer Speedmax 3xD mit IK
843
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Vollbohrer (nicht lösbare Schneiden)

D1
D2 L2 L1 Art.-Nr:
3,00 6,00 20 62 843.030.00
3,00 6,00 20 62 843.030.10
3,10 6,00 20 62 843.031.00
3,10 6,00 20 62 843.031.10
3,20 6,00 20 62 843.032.00
3,20 6,00 20 62 843.032.10
3,30 6,00 20 62 843.033.00
3,30 6,00 20 62 843.033.10
3,40 6,00 20 62 843.034.00
3,40 6,00 20 62 843.034.10
3,50 6,00 20 62 843.035.00
3,50 6,00 20 62 843.035.10
3,60 6,00 20 62 843.036.00
3,60 6,00 20 62 843.036.10
3,70 6,00 20 62 843.037.00
3,70 6,00 20 62 843.037.10
3,80 6,00 24 66 843.038.00
3,80 6,00 24 66 843.038.10
3,90 6,00 24 66 843.039.00
3,90 6,00 24 66 843.039.10
4,00 6,00 24 66 843.040.00
4,00 6,00 24 66 843.040.10
4,10 6,00 24 66 843.041.00
4,10 6,00 24 66 843.041.10
4,20 6,00 24 66 843.042.00
4,20 6,00 24 66 843.042.10
4,30 6,00 24 66 843.043.00
4,30 6,00 24 66 843.043.10
4,40 6,00 24 66 843.044.00
4,40 6,00 24 66 843.044.10
4,50 6,00 24 66 843.045.00
4,50 6,00 24 66 843.045.10
4,60 6,00 24 66 843.046.00
4,60 6,00 24 66 843.046.10
4,70 6,00 24 66 843.047.00
4,70 6,00 24 66 843.047.10
4,80 6,00 28 66 843.048.00
4,80 6,00 28 66 843.048.10
4,90 6,00 28 66 843.049.00
4,90 6,00 28 66 843.049.10
5,00 6,00 28 66 843.050.00
5,00 6,00 28 66 843.050.10
5,10 6,00 28 66 843.051.00
5,10 6,00 28 66 843.051.10
5,20 6,00 28 66 843.052.00
5,20 6,00 28 66 843.052.10
5,30 6,00 28 66 843.053.00
5,30 6,00 28 66 843.053.10
5,40 6,00 28 66 843.054.00
5,40 6,00 28 66 843.054.10
5,50 6,00 28 66 843.055.00
5,50 6,00 28 66 843.055.10
5,60 6,00 28 66 843.056.00
5,60 6,00 28 66 843.056.10
5,70 6,00 28 66 843.057.00
5,70 6,00 28 66 843.057.10
5,80 6,00 28 66 843.058.00
5,80 6,00 28 66 843.058.10
5,90 6,00 28 66 843.059.00
5,90 6,00 28 66 843.059.10
6,00 6,00 28 66 843.060.00
6,00 6,00 28 66 843.060.10
6,10 8,00 34 79 843.061.00
6,10 8,00 34 79 843.061.10
6,20 8,00 34 79 843.062.00
6,20 8,00 34 79 843.062.10
6,30 8,00 34 79 843.063.00
6,30 8,00 34 79 843.063.10
6,40 8,00 34 79 843.064.00
6,40 8,00 34 79 843.064.10
6,50 8,00 34 79 843.065.00
6,50 8,00 34 79 843.065.10
6,60 8,00 34 79 843.066.00
6,60 8,00 34 79 843.066.10
6,70 8,00 34 79 843.067.00
6,70 8,00 34 79 843.067.10
6,80 8,00 34 79 843.068.00
6,80 8,00 34 79 843.068.10
6,90 8,00 34 79 843.069.00
6,90 8,00 34 79 843.069.10
7,00 8,00 34 79 843.070.00
7,00 8,00 34 79 843.070.10
7,10 8,00 41 79 843.071.00
7,10 8,00 41 79 843.071.10
7,20 8,00 41 79 843.072.00
7,20 8,00 41 79 843.072.10
7,30 8,00 41 79 843.073.00
7,30 8,00 41 79 843.073.10
7,40 8,00 41 79 843.074.00
7,40 8,00 41 79 843.074.10
7,50 8,00 41 79 843.075.00
7,50 8,00 41 79 843.075.10
7,60 8,00 41 79 843.076.00
7,60 8,00 41 79 843.076.10
7,70 8,00 41 79 843.077.00
7,70 8,00 41 79 843.077.10
7,80 8,00 41 79 843.078.00
7,80 8,00 41 79 843.078.10
7,90 8,00 41 79 843.079.00
7,90 8,00 41 79 843.079.10
8,00 8,00 41 79 843.080.00
8,00 8,00 41 79 843.080.10
8,10 10,00 47 89 843.081.00
8,10 10,00 47 89 843.081.10
8,20 10,00 47 89 843.082.00
8,20 10,00 47 89 843.082.10
8,30 10,00 47 89 843.083.00
8,30 10,00 47 89 843.083.10
8,40 10,00 47 89 843.084.00
8,40 10,00 47 89 843.084.10
8,50 10,00 47 89 843.085.00
8,50 10,00 47 89 843.085.10
8,60 10,00 47 89 843.086.00
8,60 10,00 47 89 843.086.10
8,70 10,00 47 89 843.087.00
8,70 10,00 47 89 843.087.10
8,80 10,00 47 89 843.088.00
8,80 10,00 47 89 843.088.10
8,90 10,00 47 89 843.089.00
8,90 10,00 47 89 843.089.10
9,00 10,00 47 89 843.090.00
9,00 10,00 47 89 843.090.10
9,10 10,00 47 89 843.091.00
9,10 10,00 47 89 843.091.10
9,20 10,00 47 89 843.092.00
9,20 10,00 47 89 843.092.10
9,30 10,00 47 89 843.093.00
9,30 10,00 47 89 843.093.10
9,40 10,00 47 89 843.094.00
9,40 10,00 47 89 843.094.10
9,50 10,00 47 89 843.095.00
9,50 10,00 47 89 843.095.10
9,60 10,00 47 89 843.096.00
9,60 10,00 47 89 843.096.10
9,70 10,00 47 89 843.097.00
9,70 10,00 47 89 843.097.10
9,80 10,00 47 89 843.098.00
9,80 10,00 47 89 843.098.10
9,90 10,00 47 89 843.099.00
9,90 10,00 47 89 843.099.10
10,00 10,00 47 89 843.100.00
10,00 10,00 47 89 843.100.10
10,10 12,00 55 102 843.101.00
10,10 12,00 55 102 843.101.10
10,20 12,00 55 102 843.102.00
10,20 12,00 55 102 843.102.10
10,30 12,00 55 102 843.103.00
10,30 12,00 55 102 843.103.10
10,40 12,00 55 102 843.104.00
10,40 12,00 55 102 843.104.10
10,50 12,00 55 102 843.105.00
10,50 12,00 55 102 843.105.10
10,60 12,00 55 102 843.106.00
10,60 12,00 55 102 843.106.10
10,70 12,00 55 102 843.107.00
10,70 12,00 55 102 843.107.10
10,80 12,00 55 102 843.108.00
10,80 12,00 55 102 843.108.10
10,90 12,00 55 102 843.109.00
10,90 12,00 55 102 843.109.10
11,00 12,00 55 102 843.110.00
11,00 12,00 55 102 843.110.10
11,10 12,00 55 102 843.111.00
11,10 12,00 55 102 843.111.10
11,20 12,00 55 102 843.112.00
11,20 12,00 55 102 843.112.10
11,30 12,00 55 102 843.113.00
11,30 12,00 55 102 843.113.10
11,40 12,00 55 102 843.114.00
11,40 12,00 55 102 843.114.10
11,50 12,00 55 102 843.115.00
11,50 12,00 55 102 843.115.10
11,60 12,00 55 102 843.116.00
11,60 12,00 55 102 843.116.10
11,70 12,00 55 102 843.117.00
11,70 12,00 55 102 843.117.10
11,80 12,00 55 102 843.118.00
11,80 12,00 55 102 843.118.10
11,90 12,00 55 102 843.119.00
11,90 12,00 55 102 843.119.10
12,00 12,00 55 102 843.120.00
12,00 12,00 55 102 843.120.10
12,30 14,00 60 107 843.123.00
12,30 14,00 60 107 843.123.10
12,50 14,00 60 107 843.125.00
12,50 14,00 60 107 843.125.10
12,80 14,00 60 107 843.128.00
12,80 14,00 60 107 843.128.10
13,00 14,00 60 107 843.130.00
13,00 14,00 60 107 843.130.10
13,50 14,00 60 107 843.135.00
13,50 14,00 60 107 843.135.10
13,80 14,00 60 107 843.138.00
13,80 14,00 60 107 843.138.10
14,00 14,00 60 107 843.140.00
14,00 14,00 60 107 843.140.10
14,20 16,00 65 115 843.142.00
14,20 16,00 65 115 843.142.10
14,50 16,00 65 115 843.145.00
14,50 16,00 65 115 843.145.10
14,80 16,00 65 115 843.148.00
14,80 16,00 65 115 843.148.10
15,00 16,00 65 115 843.150.00
15,00 16,00 65 115 843.150.10
15,50 16,00 65 115 843.155.00
15,50 16,00 65 115 843.155.10
15,80 16,00 65 115 843.158.00
15,80 16,00 65 115 843.158.10
16,00 16,00 65 115 843.160.00
16,00 16,00 65 115 843.160.10
16,50 18,00 73 123 843.165.00
16,50 18,00 73 123 843.165.10
16,80 18,00 73 123 843.168.00
16,80 18,00 73 123 843.168.10
17,00 18,00 73 123 843.170.00
17,00 18,00 73 123 843.170.10
17,50 18,00 73 123 843.175.00
17,50 18,00 73 123 843.175.10
17,80 18,00 73 123 843.178.00
17,80 18,00 73 123 843.178.10
18,00 18,00 73 123 843.180.00
18,00 18,00 73 123 843.180.10
18,50 20,00 79 131 843.185.00
18,50 20,00 79 131 843.185.10
19,00 20,00 79 131 843.190.00
19,00 20,00 79 131 843.190.10
19,50 20,00 79 131 843.195.00
19,50 20,00 79 131 843.195.10
20,00 20,00 79 131 843.200.00
20,00 20,00 79 131 843.200.10

843... Bemaßungen