Bohren

Tool Finder - Detail
604...VHM-Spiralbohrer 3xD mit IK
604
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Vollbohrer (nicht lösbare Schneiden)

D1
D2 L2 L1 Art.-Nr:
3,00 6,00 20 62 604.030.00
3,00 6,00 20 62 604.030.10
3,10 6,00 20 62 604.031.00
3,10 6,00 20 62 604.031.10
3,20 6,00 20 62 604.032.00
3,20 6,00 20 62 604.032.10
3,25 6,00 20 62 604.325.00
3,25 6,00 20 62 604.325.10
3,30 6,00 20 62 604.033.00
3,30 6,00 20 62 604.033.10
3,40 6,00 20 62 604.034.00
3,40 6,00 20 62 604.034.10
3,50 6,00 20 62 604.035.00
3,50 6,00 20 62 604.035.10
3,60 6,00 20 62 604.036.00
3,60 6,00 20 62 604.036.10
3,70 6,00 20 62 604.037.00
3,70 6,00 20 62 604.037.10
3,80 6,00 24 66 604.038.00
3,80 6,00 24 66 604.038.10
3,90 6,00 24 66 604.039.00
3,90 6,00 24 66 604.039.10
4,00 6,00 24 66 604.040.00
4,00 6,00 24 66 604.040.10
4,10 6,00 24 66 604.041.00
4,10 6,00 24 66 604.041.10
4,20 6,00 24 66 604.042.00
4,20 6,00 24 66 604.042.10
4,30 6,00 24 66 604.043.00
4,30 6,00 24 66 604.043.10
4,40 6,00 24 66 604.044.00
4,40 6,00 24 66 604.044.10
4,50 6,00 24 66 604.045.00
4,50 6,00 24 66 604.045.10
4,60 6,00 24 66 604.046.00
4,60 6,00 24 66 604.046.10
4,65 6,00 24 66 604.465.00
4,65 6,00 24 66 604.465.10
4,70 6,00 24 66 604.047.00
4,70 6,00 24 66 604.047.10
4,80 6,00 28 66 604.048.00
4,80 6,00 28 66 604.048.10
4,90 6,00 28 66 604.049.00
4,90 6,00 28 66 604.049.10
5,00 6,00 28 66 604.050.00
5,00 6,00 28 66 604.050.10
5,10 6,00 28 66 604.051.00
5,10 6,00 28 66 604.051.10
5,20 6,00 28 66 604.052.00
5,20 6,00 28 66 604.052.10
5,30 6,00 28 66 604.053.00
5,30 6,00 28 66 604.053.10
5,40 6,00 28 66 604.054.00
5,40 6,00 28 66 604.054.10
5,50 6,00 28 66 604.055.00
5,50 6,00 28 66 604.055.10
5,55 6,00 28 66 604.555.00
5,55 6,00 28 66 604.555.10
5,60 6,00 28 66 604.056.00
5,60 6,00 28 66 604.056.10
5,70 6,00 28 66 604.057.00
5,70 6,00 28 66 604.057.10
5,80 6,00 28 66 604.058.00
5,80 6,00 28 66 604.058.10
5,90 6,00 28 66 604.059.00
5,90 6,00 28 66 604.059.10
6,00 6,00 28 66 604.060.00
6,00 6,00 28 66 604.060.10
6,10 8,00 34 79 604.061.00
6,10 8,00 34 79 604.061.10
6,20 8,00 34 79 604.062.00
6,20 8,00 34 79 604.062.10
6,30 8,00 34 79 604.063.00
6,30 8,00 34 79 604.063.10
6,40 8,00 34 79 604.064.00
6,40 8,00 34 79 604.064.10
6,50 8,00 34 79 604.065.00
6,50 8,00 34 79 604.065.10
6,60 8,00 34 79 604.066.00
6,60 8,00 34 79 604.066.10
6,70 8,00 34 79 604.067.00
6,70 8,00 34 79 604.067.10
6,80 8,00 34 79 604.068.00
6,80 8,00 34 79 604.068.10
6,90 8,00 34 79 604.069.00
6,90 8,00 34 79 604.069.10
7,00 8,00 34 79 604.070.00
7,00 8,00 34 79 604.070.10
7,10 8,00 41 79 604.071.00
7,10 8,00 41 79 604.071.10
7,20 8,00 41 79 604.072.00
7,20 8,00 41 79 604.072.10
7,30 8,00 41 79 604.073.00
7,30 8,00 41 79 604.073.10
7,40 8,00 41 79 604.074.00
7,40 8,00 41 79 604.074.10
7,50 8,00 41 79 604.075.00
7,50 8,00 41 79 604.075.10
7,60 8,00 41 79 604.076.00
7,60 8,00 41 79 604.076.10
7,70 8,00 41 79 604.077.00
7,70 8,00 41 79 604.077.10
7,80 8,00 41 79 604.078.00
7,80 8,00 41 79 604.078.10
7,90 8,00 41 79 604.079.00
7,90 8,00 41 79 604.079.10
8,00 8,00 41 79 604.080.00
8,00 8,00 41 79 604.080.10
8,10 10,00 47 89 604.081.00
8,10 10,00 47 89 604.081.10
8,20 10,00 47 89 604.082.00
8,20 10,00 47 89 604.082.10
8,30 10,00 47 89 604.083.00
8,30 10,00 47 89 604.083.10
8,40 10,00 47 89 604.084.00
8,40 10,00 47 89 604.084.10
8,50 10,00 47 89 604.085.00
8,50 10,00 47 89 604.085.10
8,60 10,00 47 89 604.086.00
8,60 10,00 47 89 604.086.10
8,70 10,00 47 89 604.087.00
8,70 10,00 47 89 604.087.10
8,80 10,00 47 89 604.088.00
8,80 10,00 47 89 604.088.10
8,90 10,00 47 89 604.089.00
8,90 10,00 47 89 604.089.10
9,00 10,00 47 89 604.090.00
9,00 10,00 47 89 604.090.10
9,10 10,00 47 89 604.091.00
9,10 10,00 47 89 604.091.10
9,20 10,00 47 89 604.092.00
9,20 10,00 47 89 604.092.10
9,30 10,00 47 89 604.093.00
9,30 10,00 47 89 604.093.10
9,40 10,00 47 89 604.094.00
9,40 10,00 47 89 604.094.10
9,50 10,00 47 89 604.095.00
9,50 10,00 47 89 604.095.10
9,60 10,00 47 89 604.096.00
9,60 10,00 47 89 604.096.10
9,70 10,00 47 89 604.097.00
9,70 10,00 47 89 604.097.10
9,80 10,00 47 89 604.098.00
9,80 10,00 47 89 604.098.10
9,90 10,00 47 89 604.099.00
9,90 10,00 47 89 604.099.10
10,00 10,00 47 89 604.100.00
10,00 10,00 47 89 604.100.10
10,10 12,00 55 102 604.101.00
10,10 12,00 55 102 604.101.10
10,20 12,00 55 102 604.102.00
10,20 12,00 55 102 604.102.10
10,30 12,00 55 102 604.103.00
10,30 12,00 55 102 604.103.10
10,40 12,00 55 102 604.104.00
10,40 12,00 55 102 604.104.10
10,50 12,00 55 102 604.105.00
10,50 12,00 55 102 604.105.10
10,60 12,00 55 102 604.106.00
10,60 12,00 55 102 604.106.10
10,70 12,00 55 102 604.107.00
10,70 12,00 55 102 604.107.10
10,80 12,00 55 102 604.108.00
10,80 12,00 55 102 604.108.10
10,90 12,00 55 102 604.109.00
10,90 12,00 55 102 604.109.10
11,00 12,00 55 102 604.110.00
11,00 12,00 55 102 604.110.10
11,10 12,00 55 102 604.111.00
11,10 12,00 55 102 604.111.10
11,20 12,00 55 102 604.112.00
11,20 12,00 55 102 604.112.10
11,30 12,00 55 102 604.113.00
11,30 12,00 55 102 604.113.10
11,40 12,00 55 102 604.114.00
11,40 12,00 55 102 604.114.10
11,50 12,00 55 102 604.115.00
11,50 12,00 55 102 604.115.10
11,60 12,00 55 102 604.116.00
11,60 12,00 55 102 604.116.10
11,70 12,00 55 102 604.117.00
11,70 12,00 55 102 604.117.10
11,80 12,00 55 102 604.118.00
11,80 12,00 55 102 604.118.10
11,90 12,00 55 102 604.119.00
11,90 12,00 55 102 604.119.10
12,00 12,00 55 102 604.120.00
12,00 12,00 55 102 604.120.10
12,20 14,00 60 107 604.122.00
12,20 14,00 60 107 604.122.10
12,30 14,00 60 107 604.123.00
12,30 14,00 60 107 604.123.10
12,50 14,00 60 107 604.125.00
12,50 14,00 60 107 604.125.10
12,80 14,00 60 107 604.128.00
12,80 14,00 60 107 604.128.10
13,00 14,00 60 107 604.130.00
13,00 14,00 60 107 604.130.10
13,50 14,00 60 107 604.135.00
13,50 14,00 60 107 604.135.10
13,80 14,00 60 107 604.138.00
13,80 14,00 60 107 604.138.10
14,00 14,00 60 107 604.140.00
14,00 14,00 60 107 604.140.10
14,20 16,00 65 115 604.142.00
14,20 16,00 65 115 604.142.10
14,50 16,00 65 115 604.145.00
14,50 16,00 65 115 604.145.10
14,80 16,00 65 115 604.148.00
14,80 16,00 65 115 604.148.10
15,00 16,00 65 115 604.150.00
15,00 16,00 65 115 604.150.10
15,10 16,00 65 115 604.151.00
15,10 16,00 65 115 604.151.10
15,20 16,00 65 115 604.152.00
15,20 16,00 65 115 604.152.10
15,50 16,00 65 115 604.155.00
15,50 16,00 65 115 604.155.10
15,80 16,00 65 115 604.158.00
15,80 16,00 65 115 604.158.10
16,00 16,00 65 115 604.160.00
16,00 16,00 65 115 604.160.10
16,50 18,00 73 123 604.165.00
16,50 18,00 73 123 604.165.10
16,80 18,00 73 123 604.168.00
16,80 18,00 73 123 604.168.10
17,00 18,00 73 123 604.170.00
17,00 18,00 73 123 604.170.10
17,30 18,00 73 123 604.173.00
17,30 18,00 73 123 604.173.10
17,50 18,00 73 123 604.175.00
17,50 18,00 73 123 604.175.10
17,70 18,00 73 123 604.177.00
17,70 18,00 73 123 604.177.10
17,80 18,00 73 123 604.178.00
17,80 18,00 73 123 604.178.10
18,00 18,00 73 123 604.180.00
18,00 18,00 73 123 604.180.10
18,50 20,00 79 131 604.185.00
18,50 20,00 79 131 604.185.10
19,00 20,00 79 131 604.190.00
19,00 20,00 79 131 604.190.10
19,30 20,00 79 131 604.193.00
19,30 20,00 79 131 604.193.10
19,50 20,00 79 131 604.195.00
19,50 20,00 79 131 604.195.10
19,80 20,00 79 131 604.198.00
19,80 20,00 79 131 604.198.10
20,00 20,00 79 131 604.200.00
20,00 20,00 79 131 604.200.10

604... Bemaßungen